BUSINESS
今後、推計では2030年頃には少子高齢化で全国で644万人の深刻な人手不足になることが予想されます。働き手不足や担い手不足による生産性低下のお悩みや、合理的に生産性を高めるための自動化・半自動化ラインなど、あらゆる作業をするお客様のご要望を設計から製造まで、自社開発スタッフが生産性を高めるアイディアをご提案します。
弊社では、一日がかりで行っていた手作業の工程をもっと簡単に効率よく自動化作業にできないかというご相談を受け、イメージを具現化し、自動化設備の受注製作を行っています。幅広い業種の分野でご使用いただいております。
お客様とお打ち合わせを重ねて、弊社の設計スタッフがCAD設計を行います。お客様のご希望、イメージをお聞かせいただき、ご依頼のイメージを具体的に図面に起こして製作を開始します。
お客様の多様なニーズに応えるべく、豊富な経験と技術力を生かして自動化設備構想のご提案をさせていただきます。構想を具現化し、組立図・部品図・部品表を作成いたします。
対応CAD:AUTOCAD SolidWorks
お客様のご要望、仕様をもとに各種自動設備の制御に関するシステムの構想、構築、ハード設計、ソフト設計、ロボット制御、配線、デバッグ、現地立ち上げを行います。
対応制御機器:
三菱電機、安川電機、オムロン、キーエンス、
ファナックなど
設計図をもとに、設計者の意図通りに部品の組立、調整を社内で行います。お客様工場内への装置据付・試運転・アフターサービスまで一貫して弊社エンジニアが責任をもって行います。
各種装置、通信、電源関係などあらゆる分野に不可欠な制御盤を設計・製作してご提供します。各種自動化設備・装置の機体配線、ハーネス製作における配線作業を含め、各種制御配線へ対応します。
取扱材料 | SS400、S45C、SUS303、SUS304、アルミ、銅、各種樹脂 |
---|---|
加工内容 | 【社内加工】切削加工(旋盤加工、フライス加工、平面研磨加工) |
【協力会社加工】 切削加工(旋盤加工、フライス加工、平面研磨加工、ガンドリル、キー溝加工、歯切り加工) レーザー加工(レーザーカット) 溶接(各種) 放電加工(ワイヤーカット、型彫放電、細穴放電) 研磨(平面研磨、円筒研磨、バフ研磨、電解研磨) 精密板金・製缶加工 |
表面処理対応一覧
処理名 | 材質 | |
---|---|---|
最大処理製品サイズ(mm) | 重量(kg) | 備考 |
無電解ニッケルめっき | 鉄 | |
L=3000,W=600,H=1500 | – | 鉛フリー |
L=1400,W=1100,H=1400 | – | – |
無電解ニッケルめっき | アルミ | |
L=600,W=350,H=850 | 20 | RoHS規制対応 重量物は要相談 |
亜鉛めっき | 鉄 | |
L=2000,W=350,H=1000 | 200 | – |
酸洗い | SUS | |
L=4500,W=3200,H=2200 | – | 形状によって4700可 |
硬質クロムめっき | 鉄 | |
L=600,W=300,H=800 | 20 | 重量物は要相談 |
無電解ニッケルめっき | 鉄 | |
L=600,W=300,H=800 | 20 | 重量物は要相談 |
多数のビジネスパートナーと提携して専門性の高い技術を一元化してお客様のご要望にお応えします。
まずはお気軽にご相談ください。
数多くのビジネスパートナーと連携し、専門性の高い技術と知恵を融合させて、
お客様により良い製品をご提供いたします。お気軽にご相談ください。
社内保有設備一覧
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | X | Y | Z |
立形マシニングセンタ | ||||
ヤマザキマザックVCN530C | 2 | 1050 | 530 | 510 |
汎用機NCフライス | ||||
makino BVⅡ-85 | 1 | 800 | 500 | 400 |
汎用機汎用旋盤 | ||||
MORI SEIKI MS-850 | 1 | – | – | – |
汎用機ボール盤 | ||||
KIRA KRT-340 | 1 | – | – | – |
汎用機平面研磨機 | ||||
– | 1 | – | – | – |
グループ会社保有設備一覧
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | X | Y | Z |
リニア駆動マシニングセンタ | ||||
ソディックHS430L | 2 | 420 | 350 | 200 |
立形マシニングセンタ | ||||
ヤマザキマザックNEXUS410B-Ⅱ | 1 | 560 | 410 | 510 |
森精機 SV-403 | 2 | 600 | 430 | 460 |
森精機 ecoMill800V | 1 | 600 | 560 | 510 |
DMG MORI ecoMill600V | 1 | 600 | 560 | 510 |
オオクマ GENOS M460-VE | 5 | 650 | 270 | 300 |
森精機 NV5000B/40 | 1 | 800 | 510 | 510 |
森精機 SV-40 | 1 | 800 | 510 | 510 |
OKK VM-5 | 3 | 900 | 400 | 350 |
MAZAK VCN530C-A | 2 | 1050 | 530 | 510 |
ヤマザキマザックVCN-530C | 2 | 1050 | 530 | 510 |
ヤマザキマザックNEXUS510C-Ⅱ | 1 | 1050 | 510 | 510 |
ヤマザキマザックVCS530C | 1 | 1050 | 530 | 510 |
MAZAK VCN530C-B | 1 | 1050 | 530 | 510 |
ヤマザキマザックV515/40 | 1 | 1050 | 510 | 560 |
ヤマザキマザックMTV515/40N | 1 | 1050 | 510 | 560 |
DMG MORI ecoMill1100V | 2 | 1100 | 560 | 510 |
ヤマザキマザックV655/60 | 2 | 1500 | 650 | 650 |
ヤマザキマザックMTV655/60N | 1 | 1500 | 650 | 650 |
大型立形マシニングセンタ | オークマMILLAC 852VⅡ | 4 | 2200 | 850 | 750 |
立形マシニングセンタ | ||||
タッピングセンタ | 1 | 420 | 300 | 250 |
ブラザー工業TC-S2B | 1 | 700 | 400 | 300 |
ロボドリル | ||||
ファナックα-T21iD | 1 | 800 | 510 | 510 |
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | X | Y | Z |
汎用フライス盤 | ||||
静岡鐵工所 VHR-G | 1 | 100 | 150 | 200 |
ETSUKI MS-V | 1 | 500 | 150 | 150 |
NCフライス盤 | ||||
OKK PRM-2V | 1 | 600 | 170 | 280 |
PRM-2V/3V | 1 | 800 | 259 | 300 |
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | ワークサイズ | ||
汎用旋盤 | ||||
静岡鐵工所 VHR-G | 1 | 100150200 | ||
ETSUKI MS-V | 1 | 500 | 150 | 150 |
NCフライス盤 | ||||
OKK PRM-2V | 1 | 600 | 170 | 280 |
PRM-2V/3V | 1 | 800 | 259 | 300 |
設備名 | |
---|---|
製造元 型式 | 台数 |
補助機器 | |
万能ドリル研削盤 カワラギ製作所 MK-32DU |
1 |
工具研磨機 和井田 DW-31S 超硬バイト研削盤 | 1 |
高周波グラインダー | |
東芝(インバータ) |
2 |
ペーパーグラインダー | |
淀川電機製作所YS-1N |
1 |
グラインダー | |
OKK PSG63-EN |
1 |
ポッシュ(日立、東芝、高速 他) | 12 |
卓上面取り機 | |
– |
1 |
金型研磨機 | |
– |
1 |
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | X | Y | Z |
ワイヤー | ||||
FANUC FAR-A01C | 1 | 300 | 200 | 180 |
FANUC A-0C | 1 | 300 | 200 | 180 |
ワイヤ放電加工機 | ||||
ソディックALN600Q | 1 | 600 | 400 | 350 |
設備名 | ||||
---|---|---|---|---|
製造元 型式 | 台数 | ワークサイズ | ||
汎用旋盤 | ||||
MOEI SEIKI MS-850 | 2 | φ435×850 | ||
ワシノ機械LPT-35C | 1 | – | ||
HOWA STRONG650 | 1 | 7インチ Z650 | ||
TAKISAWA TSL-550 | 1 | (φ190) | ||
豊和産業 STROG650 | 1 | (φ230) | ||
NC旋盤 | ||||
オオクマ LB3000EX-MY | 2 | (ミーリング加工付き) | ||
DMG森精機 CL-2000A | 1 | 8インチ Z300 | ||
DMG森精機 NLX-2500/700 | 1 | 10インチ Z700 芯押し | ||
DMG森精機 SL-253B/500 | 1 | 10インチ Z400 芯押し | ||
MAZAK MA TRIX | 1 | (φ240×500) | ||
MAZAK QT SMART | 1 | (φ240×500) | ||
NC複合旋盤(インテ) | ||||
MAZAK INTEGREX | 1 | (φ160×400) | ||
MAZAK INTEGREX i-100 SMOOTH | 1 | (φ240×500) | ||
MAZAK INTEGREX i300 | 1 |
(φ31〜254)/ 長サイズ163〜1519 |
||
ボール盤 | ||||
KIRAKRDG-420P | 1 | – | ||
KIRAKRT-340 | 1 | – | ||
BT-13S | 7 | 他(タッピング3台) | ||
– | 8 | – |
設備名 | |
---|---|
製造元 型式 | 台数 |
溶接機 TIG溶接機 | |
ダイヘンDA-300P |
2 |
溶接機 | |
PanasonicYD-400VP1 |
1 |
溶接機 アルゴン溶接機 | |
ダイデン300P/他(300AM/他) |
4 |
溶接機 エアプラズマ | |
SC-35C(インバータ) |
1 |
溶接機 半自動溶接機 | |
松下電器KRⅡ500/200MaRKⅡ(200AM/他) | 5 |
溶接機 抵抗溶接機 | |
(200AM) |
1 |
溶接機 スポット溶接機 | |
YF-0109S | 1 |
溶接機 スタッド溶接機 | |
日本ドライヴィットJDI-80E(〜M8・軟銅、ステルス銅) | 1 |
溶接機 抵抗溶接機 | |
(200AM) | 1 |
溶接機 エレクトロシャイナー | |
ケミカル山本NES-W | 1 |